当前位置:首页 >娱乐 >2022年6月21日 广州市场构筑钢材价格止情旧日最新报价 正文

2022年6月21日 广州市场构筑钢材价格止情旧日最新报价

来源:研究所特殊综合网   作者:休闲   时间:2023-12-04 07:54:23
年月
2022年6月21日 广州市场构筑钢材价格止情旧日最新报价(单元:元/吨)
品类 规格 材量 品牌 6月15日价格 6月16日价格 6月17日价格 6月20日价格 6月21日价格
下线 Φ8-10 HPB300 韶钢 5040 5020 4970 4800 4720
Φ8-10 HPB300 广钢 4980 4960 4910 4740 4660
Φ8-10 HPB300 珠海粤钢 5000 4980 4930 4760 4680
Φ8-10 HPB300 湘钢 5030 5010 4960 4790 4710
Φ8-10 HPB300 裕歉 4930 4910 4860 4690 4610
罗纹钢 Φ18-22 HRB400E 韶钢 4820 4800 4750 4580 4500
Φ18-22 HRB400E 广钢 4780 4760 4710 4540 4460
Φ18-22 HRB400E 珠海粤钢 4810 4790 4740 4570 4490
Φ18-22 HRB400E 湘钢 4820 4800 4750 4580 4500
Φ18-22 HRB400E 裕歉 4790 4770 4720 4550 4470
Φ18-22 HRB400E 华好 4790 4770 4720 4550 4470
盘螺 Φ8-10 HRB400E 韶钢 4920 4900 4850 4680 4600
Φ8-10 HRB400E 广钢 4880 4860 4810 4640 4560
Φ8-10 HRB400E 珠海粤钢 4880 4860 4810 4640 4560
Φ8-10 HRB400E 湘钢 4900 4880 4830 4660 4580
Φ8-10 HRB400E 裕歉 4880 4860 4810 4640 4560
Φ8-10 HRB400E 华好 4860 4840 4790 4620 4540

标签:

责任编辑:热点